Tarifs annuels
Six formules annuelles TTC, de 1 appareil à un nombre illimité. Passez de l’annuel au mensuel à tout moment et économisez 20 % avec l’engagement annuel.
Mensuel | Annuel : -20 %
Le plus populaire
10 appareils, avec gestionnaire de mots de passe, VPN illimité.
Appareils illimités, tout inclus, avec dark web et support 24/7.
Prix TTC par an. Comparez les appareils et les modules inclus dans chaque formule.
| Module | Essentiel | Basique+ | Avancé | Premium | Famille | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix annuel TTC | 24,99 € | 34,99 € | 54,99 € | 64,99 € | 89,99 € | 99,99 € |
| Appareils | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | Illimités |
| Antivirus temps réel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Anti-ransomware | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pare-feu intelligent | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| VPN | Non | Non | Non | 5 Go | Illimité | Illimité |
| Contrôle parental | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Gestionnaire de mots de passe | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Dark web | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Support 24/7 | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Paiement sécurisé par Stripe, en euros, toutes taxes comprises.
Votre panier est vide
Notifications